【型番】
BU33L1
【価格】
\5,160(税抜)
品名 | UHF帯用ブースタ | |
---|---|---|
型番 | BU33L1 | |
価格 | \5,160(税抜) | |
使用チャンネル(ch) | FM・1〜12 | 13〜62 |
インピーダンス(Ω)入力 | 75(F形) | 75(F形) |
インピーダンス(Ω)出力 | 75(F形) | |
利得(dB) | 0〜―2.0 | 27〜33 |
定格出力(dBμV) | ――― | 111(☆1)/103(☆2) |
利得調整(dB) | ――― | 0〜―10 |
入力ATT(dB) | ――― | 0、―10 |
雑音指数(dB) | ――― | 1.5以下 |
VSWR | 3.0以下 | 3.0以下 |
重畳電源(V/mA) | DC15/75 | |
電源/消費電力(V/W) | AC100/2.0 | |
寸法(高さ×幅×奥行mm) | 増幅部:128×140×55 電源部:37×120×100 | |
適合マスト径(mm) | Φ21〜49 | |
質量(kg) | 0.7 | |
付属品 | F-5×5、防水キャップ×3 | |
備考 | 電源部(PSD-4) 入力切換スイッチ付、出力モニタ付 ☆1 アナログ2波+デジタル9波(―10dB運用) ☆2 アナログ7波+デジタル9波(―10dB運用) |
【型番】
BU41L1
【価格】
¥7,286(税抜)
品名 | DXアンテナ UHF帯用ブースタ | |
---|---|---|
型番 | BU41L1 | |
価格 | ¥7,286(税抜) | |
使用帯域 | VHF | UHF |
使用チャンネル(ch) | FM・1〜12 | 13〜62 |
使用周波数帯(MHz) | 76〜222 | 470〜770 |
標準利得(dB) | 0〜-2.0 | 35〜41 |
定格出力(dBμV) | ――― | 111(☆1)/103(☆2) |
利得調整範囲(dB) | ――― | 0〜-10(連続可変) |
入力ATT(dB) | ――― | 0、-10(スイッチ切替) |
雑音指数(dB) | ――― | 1.5〜3.0 |
VSWR | ――― | 1.5以下 |
重畳電源(V/mA) | DC15(伝送線重畳式)/75 | |
使用温度範囲(℃) | -20〜+50 | |
電源/消費電力(V/W) | AC100/2.5 | |
入出力インピーダンス(Ω) | 75(F型) | |
寸法(高さ×幅×奥行mm) | 増幅部:1288(H)×140(W)X55(D) | |
質量(kg) | 0.45 | |
付属品 | F-5×5、防水キャップ×3 | |
備考 | ☆1アナログ2波+デジタル9波(-10dB運用時)の値です。 ☆2アナログ7波+デジタル9波(-10dB運用時)の値です。 |
【型番】
GCU33L1
【価格】
\12,200(税抜)
品名 | UHF・BS/CS-IF帯用ブースタ | ||
---|---|---|---|
型番 | GCU33L1 | ||
価格 | \12,200(税抜) | ||
使用チャンネル(ch) | FM・1〜12 | 13〜62 | BS/CS-IF |
インピーダンス(Ω)入力 | 75(F形) | 75(F形) | 75(F形) |
インピーダンス(Ω)出力 | 75(F形) | ||
利得(dB) | 0〜―2.0 | 27〜33 | 22〜33 |
定格出力(dBμV) | ――― | 111(☆1)/103(☆2) | 103(24波) |
利得調整(dB) | ――― | 0〜―10 | 0〜―10 |
入力ATT(dB) | ――― | 0、―10 | 0、―10 |
雑音指数(dB) | ――― | 1.5以下 | 2.0〜5.0 |
VSWR | 3.0以下 | 3.0以下 | 2.5以下 |
重畳電源(V/mA) | DC15/160 | ||
電源/消費電力(V/W) | AC100/3.2 | ||
寸法(高さ×幅×奥行mm) | 増幅部:128×140×55 電源部:37×120×100 | ||
適合マスト径(mm) | Φ21〜49 | ||
質量(kg) | 0.7 | ||
付属品 | F-5×6、防水キャップ×4 | ||
備考 | 電源部(PSD-4) 入力切換スイッチ付、出力モニタ付 ☆1 アナログ2波+デジタル9波(―10dB運用) ☆2 アナログ7波+デジタル9波(―10dB運用) |
【地デジ対応】【VHF UHF BS CATV】
コンパクトで取り付けも簡単な屋外用2分配器
【型番】
2-DBL1C
【価格】
\2,400(税抜)
周波数帯域(MHz) | 10〜2610 | |
---|---|---|
インピーダンス (Ω) | 入力 | 75(F型) |
出力 | 75(F型)x2 | |
分配損失 (dB以下) | HF | 4.4 |
FM・1〜12 | 4.0 | |
13〜62(CATV) | 4.2 | |
BS-IF | 4.8 | |
CS-IF | 7.4 | |
端子間結合損失 (dB以上) | HF | 15 |
FM・1〜12 | 20 | |
13〜62(CATV) | 20 | |
BS-IF | 15 | |
CS-IF | 15 | |
VSWR (以下) | HF | 2.0 |
FM・1〜12 | 1.5 | |
13〜62(CATV) | 1.5 | |
BS-IF | 2.0 | |
CS-IF | 2.5 | |
寸法(高さx幅x奥行mm) | 60x84x40 | |
適合マスト径(mm) | φ22〜49 | |
質量(kg) | 0.20 | |
付属品 | F-5x3、防水キャップx3 | |
備考 | 出力全端子→入力端子間通電仕様 |
FD-Nシリーズ[入出力端子F形座仕様]
屋外用2分配器
【型番】
SPR10B2
【価格】
\1,200(税抜)